|
|
Противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 60 и EI 90
|
| Название | Описание | Огнестойкость | Внешний вид |
|---|---|---|---|
| 1. ПДМ 01-Г | глухая | EI 60 (1,0 час) | ![]() |
| 2. ПДМ 01-ГМ | глухая модернизированная | EI 90 (1,5 часа) | ![]() |
| 3. ПДМ 01-О | остекленная | EI 60 (1,0 час) | ![]() |
| 4. ПДМ 02-Г | глухая двупольная | EI 60 (1,0 час) | ![]() |
| 5. ПДМ 02-ГМ | глухая двупольная, модернизированная | EI 90 (1,5 часа) | ![]() |
| 6. ПДМ 02-ОА | глухая двупольная, остеклена - активная створка | EI 60 (1,0 час) | ![]() |
| 7. ПДМ 02-ОП | глухая двупольная, остеклена - пассивная створка | EI 60 (1,0 час) | ![]() |
| 8. ПДМ 02-ОД | глухая двупольная, остеклены обе створки | EI 60 (1,0 час) | ![]() |
Указанные размеры являются базовыми.
По желанию заказчика габариты двери могут увеличиваться на 10%, либо уменьшаться на 30%,
в соответствии с ГОСТ 30247.2-97, п. 10.5.
|
©2002-2010, ООО «Производственно-торговая фирма МВА».
Тел./факс: +7 (495) 980-80-33
117545, Россия, г. Москва, E-mail: ptfmva@yandex.ru |
Разработка и дизайн BTV-info.
Каталог
|